SY 45 TF подшипниковый узел SKF
| Название | Описание | |
|---|---|---|
|
SY 45 TF подшипниковый узел SKF Подшипниковый узел типа Y |
Кол-во: |
| Основные размеры | |||
| d | 45 | mm | |
| A | 48 | mm | |
| A1 | 32 | mm | |
| A5 | 23 | mm | |
| B | 49.2 | mm | |
| H | 107 | mm | |
| H1 | 54 | mm | |
| H2 | 21 | mm | |
| J | 143.5 | mm | |
| J | max. | 152 | mm |
| J | min. | 135 | mm |
| L | 187 | mm | |
| N | 22.5 | mm | |
| N1 | 14 | mm | |
| s1 | 30.2 | mm | |
| Отверстия под штифты | |||
| J6 | 173 | mm | |
| J7 | 17 | mm | |
| N4 | 4 | mm | |
| Смазочный ниппель | |||
| DN | 6.5 | mm | |
| SWN | 7 | mm | |
| GN | 1/4-28 SAE-LT | ||
| Резьбовое отверстие | |||
| RG | 1/4-28 UNF | ||
| R1 | 4 | mm | |
| Rα | 45 | ° | |
